Epoch記録
ADEN Poolのプール運営報告を公開します。
1,474 Blocks
Total Blocks
3.01 %
Lifetime ROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 2 | 1.40 | 142.86% | – | – | – | 1.44M | – |
| 590🟢 | 0 | 1.43 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.44M | 0.00% |
| 589 | 0 | 1.43 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.44M | 0.00% |
| 588 | 1 | 1.43 | 69.93% | 1 | 0 | 0 | 1.44M | 0.00% |
| 587 | 2 | 1.43 | 139.86% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.68% |
| 586 | 2 | 1.89 | 105.82% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.27% |
| 585 | 2 | 1.89 | 105.82% | 2 | 0 | 0 | 1.91M | 1.27% |
| 584 | 0 | 1.88 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0.00% |
| 583 | 1 | 1.88 | 53.19% | 1 | 0 | 0 | 1.90M | 0.00% |
| 582 | 1 | 1.87 | 53.48% | 1 | 0 | 0 | 1.90M | 0.00% |
| 581 | 1 | 1.88 | 53.19% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.00% |
| 580 | 1 | 1.88 | 53.19% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.00% |
| 579 | 3 | 1.88 | 159.57% | 3 | 0 | 0 | 1.91M | 2.65% |
| 578 | 0 | 1.88 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.91M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 4 | 1.88 | 212.77% | 4 | 0 | 0 | 1.91M | 4.02% |
| 576 | 1 | 1.88 | 53.19% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.01% |
| 575 | 5 | 1.88 | 265.96% | 5 | 0 | 0 | 1.91M | 5.42% |
| 574 | 1 | 1.88 | 53.19% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.02% |
| 573 | 3 | 1.88 | 159.57% | 3 | 0 | 0 | 1.91M | 2.70% |
| 572 | 2 | 1.88 | 106.38% | 2 | 0 | 0 | 1.91M | 1.36% |
| 571 | 5 | 1.87 | 267.38% | 5 | 0 | 0 | 1.90M | 5.52% |
| 570 | 4 | 1.86 | 215.05% | 4 | 0 | 0 | 1.90M | 4.14% |
| 569 | 2 | 1.87 | 106.95% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.39% |
| 568 | 2 | 1.87 | 106.95% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.39% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 0 | 1.88 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0.00% |
| 566 | 2 | 1.88 | 106.38% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.39% |
| 565 | 1 | 1.87 | 53.48% | 1 | 0 | 0 | 1.90M | 0.04% |
| 564 | 1 | 1.87 | 53.48% | 0 | 1 | 0 | 1.90M | 0.00% |
| 563 | 2 | 1.87 | 106.95% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.42% |
| 562 | 3 | 1.86 | 161.29% | 3 | 0 | 0 | 1.90M | 2.83% |
| 561 | 3 | 1.86 | 161.29% | 3 | 0 | 0 | 1.90M | 2.85% |
| 560 | 4 | 1.86 | 215.05% | 3 | 1 | 0 | 1.90M | 2.85% |
| 559 | 3 | 1.86 | 161.29% | 3 | 0 | 0 | 1.90M | 2.86% |
| 558 | 3 | 1.86 | 161.29% | 3 | 0 | 0 | 1.90M | 2.87% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 1 | 1.86 | 53.76% | 1 | 0 | 0 | 1.90M | 0.07% |
| 556 | 4 | 1.86 | 215.05% | 4 | 0 | 0 | 1.90M | 4.31% |
| 555 | 3 | 1.86 | 161.29% | 3 | 0 | 0 | 1.90M | 2.89% |
| 554 | 2 | 1.88 | 106.38% | 2 | 0 | 0 | 1.90M | 1.45% |
| 553 | 1 | 1.89 | 52.91% | 1 | 0 | 0 | 1.90M | 0.07% |
| 552 | 3 | 1.88 | 159.57% | 3 | 0 | 0 | 1.90M | 2.87% |
| 551 | 3 | 1.89 | 158.73% | 2 | 1 | 0 | 1.91M | 1.46% |
| 550 | 1 | 1.89 | 52.91% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.08% |
| 549 | 2 | 1.89 | 105.82% | 2 | 0 | 0 | 1.91M | 1.46% |
| 548 | 3 | 1.90 | 157.89% | 2 | 1 | 0 | 1.91M | 1.46% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 2 | 1.91 | 104.71% | 2 | 0 | 0 | 1.91M | 1.46% |
| 546 | 3 | 1.91 | 157.07% | 3 | 0 | 0 | 1.91M | 2.86% |
| 545 | 1 | 1.91 | 52.36% | 0 | 1 | 0 | 1.91M | 0.00% |
| 544 | 1 | 1.89 | 52.91% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.09% |
| 543 | 4 | 1.89 | 211.64% | 4 | 0 | 0 | 1.91M | 4.37% |
| 542 | 4 | 1.89 | 211.64% | 4 | 0 | 0 | 1.91M | 4.40% |
| 541 | 3 | 1.89 | 158.73% | 2 | 1 | 0 | 1.91M | 1.52% |
| 540 | 4 | 1.89 | 211.64% | 4 | 0 | 0 | 1.91M | 4.42% |
| 539 | 2 | 1.89 | 105.82% | 2 | 0 | 0 | 1.91M | 1.52% |
| 538 | 1 | 1.90 | 52.63% | 1 | 0 | 0 | 1.91M | 0.10% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 3 | 1.90 | 157.89% | 3 | 0 | 0 | 1.91M | 2.97% |
| 536 | 0 | 1.90 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.91M | 0.00% |
| 535 | 0 | 1.90 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 0.00% |
| 534 | 2 | 1.90 | 105.26% | 2 | 0 | 0 | 1.92M | 1.56% |
| 533 | 0 | 2.11 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 0.00% |
| 532 | 1 | 2.11 | 47.39% | 1 | 0 | 0 | 2.13M | 0.11% |
| 531 | 1 | 2.11 | 47.39% | 1 | 0 | 0 | 2.13M | 0.12% |
| 530 | 3 | 2.12 | 141.51% | 3 | 0 | 0 | 2.12M | 2.71% |
| 529 | 2 | 2.11 | 94.79% | 2 | 0 | 0 | 2.12M | 1.41% |
| 528 | 0 | 2.10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.12M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 5 | 2.10 | 238.10% | 5 | 0 | 0 | 2.12M | 5.47% |
| 526 | 4 | 2.09 | 191.39% | 4 | 0 | 0 | 2.12M | 4.16% |
| 525 | 1 | 2.09 | 47.85% | 1 | 0 | 0 | 2.12M | 0.15% |
| 524 | 0 | 2.06 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.12M | 0.00% |
| 523 | 2 | 2.06 | 97.09% | 2 | 0 | 0 | 2.12M | 1.52% |
| 522 | 2 | 2.06 | 97.09% | 2 | 0 | 0 | 2.13M | 1.53% |
| 521 | 0 | 2.06 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.13M | 0.00% |
| 520 | 2 | 2.06 | 97.09% | 2 | 0 | 0 | 2.13M | 1.54% |
| 519 | 3 | 2.06 | 145.63% | 3 | 0 | 0 | 2.14M | 2.91% |
| 518 | 2 | 2.05 | 97.56% | 2 | 0 | 0 | 2.14M | 1.55% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 6 | 2.06 | 291.26% | 6 | 0 | 0 | 2.14M | 7.18% |
| 516 | 4 | 2.06 | 194.17% | 4 | 0 | 0 | 2.14M | 4.35% |
| 515 | 1 | 2.06 | 48.54% | 1 | 0 | 0 | 2.14M | 0.20% |
| 514 | 4 | 2.04 | 196.08% | 4 | 0 | 0 | 2.14M | 4.42% |
| 513 | 2 | 2.04 | 98.04% | 2 | 0 | 0 | 2.14M | 1.60% |
| 512 | 2 | 2.04 | 98.04% | 2 | 0 | 0 | 2.14M | 1.60% |
| 511 | 1 | 2.05 | 48.78% | 0 | 0 | 1 | 2.15M | 0.00% |
| 510 | 3 | 2.05 | 146.34% | 0 | 0 | 3 | 2.15M | 0.00% |
| 509 | 2 | 2.05 | 97.56% | 2 | 0 | 0 | 2.15M | 1.61% |
| 508 | 0 | 2.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.15M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 3 | 2.05 | 146.34% | 3 | 0 | 0 | 2.14M | 3.04% |
| 506 | 3 | 2.05 | 146.34% | 3 | 0 | 0 | 2.14M | 3.05% |
| 505 | 6 | 2.10 | 285.71% | 6 | 0 | 0 | 2.19M | 7.26% |
| 504 | 6 | 2.08 | 288.46% | 6 | 0 | 0 | 2.20M | 7.35% |
| 503 | 2 | 2.09 | 95.69% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.62% |
| 502 | 1 | 2.08 | 48.08% | 1 | 0 | 0 | 2.20M | 0.25% |
| 501 | 2 | 2.09 | 95.69% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.64% |
| 500 | 1 | 2.08 | 48.08% | 1 | 0 | 0 | 2.20M | 0.26% |
| 499 | 0 | 2.08 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 0.00% |
| 498 | 2 | 2.08 | 96.15% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.66% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 1 | 2.08 | 48.08% | 1 | 0 | 0 | 2.20M | 0.26% |
| 496 | 4 | 2.08 | 192.31% | 4 | 0 | 0 | 2.20M | 4.55% |
| 495 | 2 | 2.08 | 96.15% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.68% |
| 494 | 1 | 2.12 | 47.17% | 1 | 0 | 0 | 2.24M | 0.26% |
| 493 | 0 | 2.15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.23M | 0.00% |
| 492 | 6 | 2.15 | 279.07% | 6 | 0 | 0 | 2.26M | 7.35% |
| 491 | 2 | 2.15 | 93.02% | 2 | 0 | 0 | 2.26M | 1.64% |
| 490 | 4 | 2.15 | 180.05% | 2 | 2 | 0 | 2.26M | 1.65% |
| 489 | 3 | 2.15 | 139.53% | 3 | 0 | 0 | 2.26M | 3.05% |
| 488 | 4 | 2.15 | 186.05% | 4 | 0 | 0 | 2.26M | 4.49% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 0 | 2.15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 0.00% |
| 486 | 3 | 2.15 | 139.53% | 3 | 0 | 0 | 2.26M | 3.08% |
| 485 | 1 | 2.15 | 46.51% | 1 | 0 | 0 | 2.26M | 0.28% |
| 484 | 1 | 2.25 | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 2.26M | 0.27% |
| 483 | 1 | 2.25 | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 2.37M | 0.27% |
| 482 | 3 | 2.26 | 132.74% | 3 | 0 | 0 | 2.37M | 2.97% |
| 481 | 0 | 2.26 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.36M | 0.00% |
| 480 | 0 | 2.26 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.36M | 0.00% |
| 479 | 2 | 2.26 | 88.50% | 2 | 0 | 0 | 2.37M | 1.63% |
| 478 | 5 | 2.25 | 222.22% | 4 | 1 | 0 | 2.36M | 4.39% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 2 | 2.30 | 86.96% | 1 | 1 | 0 | 2.41M | 0.29% |
| 476 | 1 | 2.30 | 43.48% | 1 | 0 | 0 | 2.41M | 0.29% |
| 475 | 3 | 2.29 | 131.00% | 3 | 0 | 0 | 2.41M | 2.98% |
| 474 | 2 | 2.29 | 87.34% | 2 | 0 | 0 | 2.41M | 1.63% |
| 473 | 0 | 2.29 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.41M | 0.00% |
| 472 | 1 | 2.28 | 43.86% | 1 | 0 | 0 | 2.41M | 0.31% |
| 471 | 4 | 2.27 | 176.21% | 4 | 0 | 0 | 2.40M | 4.46% |
| 470 | 7 | 2.36 | 296.61% | 7 | 0 | 0 | 2.50M | 8.44% |
| 469 | 3 | 2.36 | 127.12% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.95% |
| 468 | 3 | 2.36 | 127.12% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.97% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 3 | 2.36 | 127.12% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.98% |
| 466 | 2 | 2.37 | 84.39% | 2 | 0 | 0 | 2.50M | 1.64% |
| 465 | 3 | 2.37 | 126.58% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.98% |
| 464 | 3 | 2.52 | 119.05% | 3 | 0 | 0 | 2.67M | 2.80% |
| 463 | 2 | 2.53 | 79.05% | 2 | 0 | 0 | 2.67M | 1.54% |
| 462 | 3 | 2.49 | 120.48% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 2.86% |
| 461 | 4 | 2.49 | 160.64% | 4 | 0 | 0 | 2.62M | 4.17% |
| 460 | 3 | 2.48 | 120.97% | 3 | 0 | 0 | 2.62M | 2.88% |
| 459 | 5 | 2.48 | 201.61% | 5 | 0 | 0 | 2.61M | 5.54% |
| 458 | 4 | 2.48 | 161.29% | 4 | 0 | 0 | 2.62M | 4.21% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 4 | 2.50 | 160.00% | 4 | 0 | 0 | 2.63M | 4.20% |
| 456 | 3 | 2.49 | 120.48% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 2.91% |
| 455 | 5 | 2.48 | 201.61% | 5 | 0 | 0 | 2.63M | 5.61% |
| 454 | 3 | 2.49 | 120.48% | 3 | 0 | 0 | 2.65M | 2.93% |
| 453 | 4 | 2.54 | 157.48% | 4 | 0 | 0 | 2.70M | 4.19% |
| 452 | 1 | 2.53 | 39.53% | 1 | 0 | 0 | 2.70M | 0.34% |
| 451 | 1 | 2.53 | 39.53% | 1 | 0 | 0 | 2.69M | 0.34% |
| 450 | 1 | 2.54 | 39.37% | 1 | 0 | 0 | 2.69M | 0.34% |
| 449 | 3 | 2.51 | 119.52% | 3 | 0 | 0 | 2.67M | 2.94% |
| 448 | 5 | 2.51 | 199.20% | 5 | 0 | 0 | 2.67M | 5.62% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.66M | 1.65% |
| 446 | 4 | 2.50 | 160.00% | 4 | 0 | 0 | 2.66M | 4.33% |
| 445 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.66M | 3.00% |
| 444 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.65M | 3.00% |
| 443 | 4 | 2.49 | 160.64% | 4 | 0 | 0 | 2.63M | 4.37% |
| 442 | 2 | 2.48 | 80.65% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
| 441 | 2 | 2.48 | 80.65% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
| 440 | 2 | 2.53 | 79.05% | 2 | 0 | 0 | 2.64M | 1.65% |
| 439 | 0 | 2.50 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.64M | 0.00% |
| 438 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.64M | 1.69% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
| 436 | 3 | 2.50 | 120.00% | 2 | 1 | 0 | 2.63M | 1.70% |
| 435 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 3.07% |
| 434 | 3 | 2.48 | 120.97% | 3 | 0 | 0 | 2.62M | 3.10% |
| 433 | 2 | 2.49 | 80.32% | 2 | 0 | 0 | 2.62M | 1.73% |
| 432 | 3 | 2.53 | 118.58% | 3 | 0 | 0 | 2.71M | 3.06% |
| 431 | 2 | 2.59 | 77.22% | 2 | 0 | 0 | 2.71M | 1.67% |
| 430 | 1 | 2.59 | 38.61% | 1 | 0 | 0 | 2.72M | 0.38% |
| 429 | 1 | 3.12 | 32.05% | 1 | 0 | 0 | 3.28M | 0.31% |
| 428 | 0 | 3.14 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.28M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
| Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 5 | 3.14 | 159.24% | 5 | 0 | 0 | 3.28M | 3.64% |
| 426 | 9 | 8.77 | 102.62% | 9 | 0 | 0 | 9.23M | 2.87% |
| 425 | 10 | 8.78 | 113.90% | 10 | 0 | 0 | 9.22M | 3.27% |
| 424 | 4 | 8.67 | 46.14% | 4 | 0 | 0 | 9.11M | 0.93% |
| 423 | 6 | 8.64 | 69.44% | 6 | 0 | 0 | 9.11M | 1.73% |
| 422 | 11 | 8.65 | 127.17% | 11 | 0 | 0 | 9.11M | 3.75% |
| 421 | 10 | 8.64 | 115.74% | 10 | 0 | 0 | 9.10M | 3.36% |
| 420 | 9 | 8.64 | 104.17% | 8 | 1 | 0 | 9.10M | 2.55% |
| 419 | 8 | 9.08 | 88.11% | 8 | 0 | 0 | 9.55M | 2.43% |
| 418 | 6 | 9.21 | 65.15% | 6 | 0 | 0 | 9.71M | 1.65% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
