Epoch記録
ADEN Poolのプール運営報告を公開します。
1,347 Blocks
Total Blocks
3.16 %
Lifetime ROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526🟢 | 4 | 2.09 | 191.39% | 1 | – | – | 2.12M | – |
525 | 1 | 2.09 | 47.85% | 1 | 0 | 0 | 2.12M | 0.15% |
524 | 0 | 2.06 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.12M | 0.00% |
523 | 2 | 2.06 | 97.09% | 2 | 0 | 0 | 2.12M | 1.52% |
522 | 2 | 2.06 | 97.09% | 2 | 0 | 0 | 2.13M | 1.53% |
521 | 0 | 2.06 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.13M | 0.00% |
520 | 2 | 2.06 | 97.09% | 2 | 0 | 0 | 2.13M | 1.54% |
519 | 3 | 2.06 | 145.63% | 3 | 0 | 0 | 2.14M | 2.91% |
518 | 2 | 2.05 | 97.56% | 2 | 0 | 0 | 2.14M | 1.55% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 6 | 2.06 | 291.26% | 6 | 0 | 0 | 2.14M | 7.18% |
516 | 4 | 2.06 | 194.17% | 4 | 0 | 0 | 2.14M | 4.35% |
515 | 1 | 2.06 | 48.54% | 1 | 0 | 0 | 2.14M | 0.20% |
514 | 4 | 2.04 | 196.08% | 4 | 0 | 0 | 2.14M | 4.42% |
513 | 2 | 2.04 | 98.04% | 2 | 0 | 0 | 2.14M | 1.60% |
512 | 2 | 2.04 | 98.04% | 2 | 0 | 0 | 2.14M | 1.60% |
511 | 1 | 2.05 | 48.78% | 0 | 0 | 1 | 2.15M | 0.00% |
510 | 3 | 2.05 | 146.34% | 0 | 0 | 3 | 2.15M | 0.00% |
509 | 2 | 2.05 | 97.56% | 2 | 0 | 0 | 2.15M | 1.61% |
508 | 0 | 2.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.15M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | 3 | 2.05 | 146.34% | 3 | 0 | 0 | 2.14M | 3.04% |
506 | 3 | 2.05 | 146.34% | 3 | 0 | 0 | 2.14M | 3.05% |
505 | 6 | 2.10 | 285.71% | 6 | 0 | 0 | 2.19M | 7.26% |
504 | 6 | 2.08 | 288.46% | 6 | 0 | 0 | 2.20M | 7.35% |
503 | 2 | 2.09 | 95.69% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.62% |
502 | 1 | 2.08 | 48.08% | 1 | 0 | 0 | 2.20M | 0.25% |
501 | 2 | 2.09 | 95.69% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.64% |
500 | 1 | 2.08 | 48.08% | 1 | 0 | 0 | 2.20M | 0.26% |
499 | 0 | 2.08 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 0.00% |
498 | 2 | 2.08 | 96.15% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.66% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 1 | 2.08 | 48.08% | 1 | 0 | 0 | 2.20M | 0.26% |
496 | 4 | 2.08 | 192.31% | 4 | 0 | 0 | 2.20M | 4.55% |
495 | 2 | 2.08 | 96.15% | 2 | 0 | 0 | 2.20M | 1.68% |
494 | 1 | 2.12 | 47.17% | 1 | 0 | 0 | 2.24M | 0.26% |
493 | 0 | 2.15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.23M | 0.00% |
492 | 6 | 2.15 | 279.07% | 6 | 0 | 0 | 2.26M | 7.35% |
491 | 2 | 2.15 | 93.02% | 2 | 0 | 0 | 2.26M | 1.64% |
490 | 4 | 2.15 | 180.05% | 2 | 2 | 0 | 2.26M | 1.65% |
489 | 3 | 2.15 | 139.53% | 3 | 0 | 0 | 2.26M | 3.05% |
488 | 4 | 2.15 | 186.05% | 4 | 0 | 0 | 2.26M | 4.49% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 0 | 2.15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 0.00% |
486 | 3 | 2.15 | 139.53% | 3 | 0 | 0 | 2.26M | 3.08% |
485 | 1 | 2.15 | 46.51% | 1 | 0 | 0 | 2.26M | 0.28% |
484 | 1 | 2.25 | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 2.26M | 0.27% |
483 | 1 | 2.25 | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 2.37M | 0.27% |
482 | 3 | 2.26 | 132.74% | 3 | 0 | 0 | 2.37M | 2.97% |
481 | 0 | 2.26 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.36M | 0.00% |
480 | 0 | 2.26 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.36M | 0.00% |
479 | 2 | 2.26 | 88.50% | 2 | 0 | 0 | 2.37M | 1.63% |
478 | 5 | 2.25 | 222.22% | 4 | 1 | 0 | 2.36M | 4.39% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | 2 | 2.30 | 86.96% | 1 | 1 | 0 | 2.41M | 0.29% |
476 | 1 | 2.30 | 43.48% | 1 | 0 | 0 | 2.41M | 0.29% |
475 | 3 | 2.29 | 131.00% | 3 | 0 | 0 | 2.41M | 2.98% |
474 | 2 | 2.29 | 87.34% | 2 | 0 | 0 | 2.41M | 1.63% |
473 | 0 | 2.29 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.41M | 0.00% |
472 | 1 | 2.28 | 43.86% | 1 | 0 | 0 | 2.41M | 0.31% |
471 | 4 | 2.27 | 176.21% | 4 | 0 | 0 | 2.40M | 4.46% |
470 | 7 | 2.36 | 296.61% | 7 | 0 | 0 | 2.50M | 8.44% |
469 | 3 | 2.36 | 127.12% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.95% |
468 | 3 | 2.36 | 127.12% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.97% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 3 | 2.36 | 127.12% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.98% |
466 | 2 | 2.37 | 84.39% | 2 | 0 | 0 | 2.50M | 1.64% |
465 | 3 | 2.37 | 126.58% | 3 | 0 | 0 | 2.50M | 2.98% |
464 | 3 | 2.52 | 119.05% | 3 | 0 | 0 | 2.67M | 2.80% |
463 | 2 | 2.53 | 79.05% | 2 | 0 | 0 | 2.67M | 1.54% |
462 | 3 | 2.49 | 120.48% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 2.86% |
461 | 4 | 2.49 | 160.64% | 4 | 0 | 0 | 2.62M | 4.17% |
460 | 3 | 2.48 | 120.97% | 3 | 0 | 0 | 2.62M | 2.88% |
459 | 5 | 2.48 | 201.61% | 5 | 0 | 0 | 2.61M | 5.54% |
458 | 4 | 2.48 | 161.29% | 4 | 0 | 0 | 2.62M | 4.21% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 4 | 2.50 | 160.00% | 4 | 0 | 0 | 2.63M | 4.20% |
456 | 3 | 2.49 | 120.48% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 2.91% |
455 | 5 | 2.48 | 201.61% | 5 | 0 | 0 | 2.63M | 5.61% |
454 | 3 | 2.49 | 120.48% | 3 | 0 | 0 | 2.65M | 2.93% |
453 | 4 | 2.54 | 157.48% | 4 | 0 | 0 | 2.70M | 4.19% |
452 | 1 | 2.53 | 39.53% | 1 | 0 | 0 | 2.70M | 0.34% |
451 | 1 | 2.53 | 39.53% | 1 | 0 | 0 | 2.69M | 0.34% |
450 | 1 | 2.54 | 39.37% | 1 | 0 | 0 | 2.69M | 0.34% |
449 | 3 | 2.51 | 119.52% | 3 | 0 | 0 | 2.67M | 2.94% |
448 | 5 | 2.51 | 199.20% | 5 | 0 | 0 | 2.67M | 5.62% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.66M | 1.65% |
446 | 4 | 2.50 | 160.00% | 4 | 0 | 0 | 2.66M | 4.33% |
445 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.66M | 3.00% |
444 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.65M | 3.00% |
443 | 4 | 2.49 | 160.64% | 4 | 0 | 0 | 2.63M | 4.37% |
442 | 2 | 2.48 | 80.65% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
441 | 2 | 2.48 | 80.65% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
440 | 2 | 2.53 | 79.05% | 2 | 0 | 0 | 2.64M | 1.65% |
439 | 0 | 2.50 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2.64M | 0.00% |
438 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.64M | 1.69% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
436 | 3 | 2.50 | 120.00% | 2 | 1 | 0 | 2.63M | 1.70% |
435 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 3.07% |
434 | 3 | 2.48 | 120.97% | 3 | 0 | 0 | 2.62M | 3.10% |
433 | 2 | 2.49 | 80.32% | 2 | 0 | 0 | 2.62M | 1.73% |
432 | 3 | 2.53 | 118.58% | 3 | 0 | 0 | 2.71M | 3.06% |
431 | 2 | 2.59 | 77.22% | 2 | 0 | 0 | 2.71M | 1.67% |
430 | 1 | 2.59 | 38.61% | 1 | 0 | 0 | 2.72M | 0.38% |
429 | 1 | 3.12 | 32.05% | 1 | 0 | 0 | 3.28M | 0.31% |
428 | 0 | 3.14 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.28M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | 5 | 3.14 | 159.24% | 5 | 0 | 0 | 3.28M | 3.64% |
426 | 9 | 8.77 | 102.62% | 9 | 0 | 0 | 9.23M | 2.87% |
425 | 10 | 8.78 | 113.90% | 10 | 0 | 0 | 9.22M | 3.27% |
424 | 4 | 8.67 | 46.14% | 4 | 0 | 0 | 9.11M | 0.93% |
423 | 6 | 8.64 | 69.44% | 6 | 0 | 0 | 9.11M | 1.73% |
422 | 11 | 8.65 | 127.17% | 11 | 0 | 0 | 9.11M | 3.75% |
421 | 10 | 8.64 | 115.74% | 10 | 0 | 0 | 9.10M | 3.36% |
420 | 9 | 8.64 | 104.17% | 8 | 1 | 0 | 9.10M | 2.55% |
419 | 8 | 9.08 | 88.11% | 8 | 0 | 0 | 9.55M | 2.43% |
418 | 6 | 9.21 | 65.15% | 6 | 0 | 0 | 9.71M | 1.65% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 6 | 9.32 | 64.38% | 5 | 1 | 0 | 9.85M | 1.26% |
416 | 16 | 10.38 | 154.14% | 16 | 0 | 0 | 10.94M | 4.90% |
415 | 7 | 10.82 | 64.70% | 7 | 0 | 0 | 11.04M | 1.72% |
414 | 12 | 10.78 | 111.32% | 12 | 0 | 0 | 11.13M | 3.39% |
413 | 11 | 10.39 | 115.50% | 10 | 1 | 0 | 11.11M | 3.20% |
412 | 8 | 10.53 | 75.97% | 6 | 2 | 0 | 11.26M | 1.47% |
411 | 7 | 10.56 | 66.29% | 7 | 0 | 0 | 11.32M | 1.81% |
410 | 8 | 11.04 | 72.46% | 8 | 0 | 0 | 11.96M | 2.06% |
409 | 10 | 11.12 | 89.93% | 10 | 0 | 0 | 12.00M | 2.98% |
408 | 48 | 39.20 | 122.45% | 47 | 1 | 0 | 43.23M | 4.23% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 37 | 38.90 | 95.12% | 36 | 1 | 0 | 42.87M | 3.24% |
406 | 46 | 37.73 | 121.92% | 44 | 2 | 0 | 41.66M | 4.12% |
405 | 45 | 36.86 | 122.08% | 44 | 1 | 0 | 41.55M | 4.24% |
404 | 46 | 36.88 | 124.73% | 46 | 0 | 0 | 40.57M | 4.44% |
403 | 36 | 35.70 | 100.84% | 36 | 0 | 0 | 40.58M | 3.57% |
402 | 39 | 35.57 | 109.64% | 39 | 0 | 0 | 40.57M | 3.90% |
401 | 32 | 35.25 | 90.78% | 31 | 1 | 0 | 40.19M | 3.11% |
400 | 33 | 35.13 | 93.94% | 33 | 0 | 0 | 40.21M | 3.34% |
399 | 36 | 34.71 | 103.72% | 34 | 2 | 0 | 40.07M | 3.50% |
398 | 21 | 28.66 | 73.27% | 21 | 0 | 0 | 33.42M | 2.58% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 32 | 28.14 | 113.72% | 32 | 0 | 0 | 32.86M | 4.09% |
396 | 31 | 28.09 | 110.36% | 30 | 1 | 0 | 32.81M | 3.84% |
395 | 37 | 28.05 | 131.91% | 37 | 0 | 0 | 32.76M | 4.79% |
394 | 27 | 27.71 | 97.44% | 27 | 0 | 0 | 32.70M | 3.51% |
393 | 31 | 27.76 | 111.67% | 30 | 1 | 0 | 32.73M | 3.92% |
392 | 27 | 27.69 | 97.51% | 26 | 1 | 0 | 32.73M | 3.40% |
391 | 35 | 27.79 | 125.94% | 33 | 2 | 0 | 32.84M | 4.35% |
390 | 19 | 27.64 | 68.74% | 18 | 1 | 0 | 32.66M | 2.33% |
389 | 32 | 27.77 | 115.23% | 32 | 0 | 0 | 32.76M | 4.23% |
388 | 28 | 27.81 | 100.68% | 26 | 2 | 0 | 32.73M | 3.41% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 18 | 27.80 | 64.75% | 18 | 0 | 0 | 32.72M | 2.34% |
386 | 43 | 28.14 | 152.81% | 43 | 0 | 0 | 32.70M | 5.73% |
385 | 23 | 28.01 | 82.11% | 22 | 1 | 0 | 32.90M | 2.87% |
384 | 3 | 1.78 | 168.54% | 3 | 0 | 0 | 2.09M | 5.18% |
383 | 0 | 2.13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.49M | 0.00% |
382 | 0 | 2.14 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.49M | 0.00% |
381 | 1 | 2.14 | 46.73% | 1 | 0 | 0 | 2.48M | 0.75% |
380 | 2 | 2.09 | 95.69% | 2 | 0 | 0 | 2.43M | 2.59% |
379 | 5 | 1.72 | 290.70% | 5 | 0 | 0 | 2.00M | 10.11% |
378 | 1 | 0.95 | 105.26% | 1 | 0 | 0 | 1.10M | 1.73% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 2 | 0.95 | 210.53% | 2 | 0 | 0 | 1.10M | 5.90% |
376 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.09M | 1.80% |
375 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.08M | 1.80% |
374 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.08M | 1.81% |
373 | 3 | 0.93 | 322.58% | 3 | 0 | 0 | 1.07M | 10.53% |
372 | 3 | 0.93 | 322.58% | 3 | 0 | 0 | 1.07M | 10.59% |
371 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.06M | 6.16% |
370 | 4 | 0.92 | 434.78% | 4 | 0 | 0 | 1.06M | 15.43% |
369 | 0 | 0.92 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
368 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.06M | 6.23% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 1 | 0.92 | 108.7% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.89% |
366 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.06M | 6.28% |
365 | 4 | 0.92 | 434.78% | 4 | 0 | 0 | 1.06M | 15.67% |
364 | 1 | 0.92 | 108.7% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.92% |
363 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
362 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
361 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
360 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.90% |
359 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
358 | 1 | 0.94 | 106.38% | 1 | 0 | 0 | 1.07M | 1.89% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
356 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
355 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
354 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
353 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
352 | 3 | 0.94 | 319.15% | 3 | 0 | 0 | 1.07M | 10.96% |
351 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
350 | 1 | 0.94 | 106.38% | 1 | 0 | 0 | 1.07M | 1.96% |
349 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.99% |
348 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0.00 |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
