Epoch記録
ADEN Poolのプール運営報告を公開します。
1,136 Blocks
Total Blocks
3.38 %
Lifetime ROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438🟢 | 2 | 2.50 | 80.00% | – | – | – | 2.64M | – |
437 | 2 | 2.50 | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 2.63M | 1.70% |
436 | 3 | 2.50 | 120.00% | 2 | 1 | 0 | 2.63M | 1.70% |
435 | 3 | 2.50 | 120.00% | 3 | 0 | 0 | 2.63M | 3.07% |
434 | 3 | 2.48 | 120.97% | 3 | 0 | 0 | 2.62M | 3.10% |
433 | 2 | 2.49 | 80.32% | 2 | 0 | 0 | 2.62M | 1.73% |
432 | 3 | 2.53 | 118.58% | 3 | 0 | 0 | 2.71M | 3.06% |
431 | 2 | 2.59 | 77.22% | 2 | 0 | 0 | 2.71M | 1.67% |
430 | 1 | 2.59 | 38.61% | 1 | 0 | 0 | 2.72M | 0.38% |
429 | 1 | 3.12 | 32.05% | 1 | 0 | 0 | 3.28M | 0.31% |
428 | 0 | 3.14 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3.28M | 0.00% |
427 | 5 | 3.14 | 159.24% | 5 | 0 | 0 | 3.28M | 3.64% |
426 | 9 | 8.77 | 102.62% | 9 | 0 | 0 | 9.23M | 2.87% |
425 | 10 | 8.78 | 113.90% | 10 | 0 | 0 | 9.22M | 3.27% |
424 | 4 | 8.67 | 46.14% | 4 | 0 | 0 | 9.11M | 0.93% |
423 | 6 | 8.64 | 69.44% | 6 | 0 | 0 | 9.11M | 1.73% |
422 | 11 | 8.65 | 127.17% | 11 | 0 | 0 | 9.11M | 3.75% |
421 | 10 | 8.64 | 115.74% | 10 | 0 | 0 | 9.10M | 3.36% |
420 | 9 | 8.64 | 104.17% | 8 | 1 | 0 | 9.10M | 2.55% |
419 | 8 | 9.08 | 88.11% | 8 | 0 | 0 | 9.55M | 2.43% |
418 | 6 | 9.21 | 65.15% | 6 | 0 | 0 | 9.71M | 1.65% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 6 | 9.32 | 64.38% | 5 | 1 | 0 | 9.85M | 1.26% |
416 | 16 | 10.38 | 154.14% | 16 | 0 | 0 | 10.94M | 4.90% |
415 | 7 | 10.82 | 64.70% | 7 | 0 | 0 | 11.04M | 1.72% |
414 | 12 | 10.78 | 111.32% | 12 | 0 | 0 | 11.13M | 3.39% |
413 | 11 | 10.39 | 115.50% | 10 | 1 | 0 | 11.11M | 3.20% |
412 | 8 | 10.53 | 75.97% | 6 | 2 | 0 | 11.26M | 1.47% |
411 | 7 | 10.56 | 66.29% | 7 | 0 | 0 | 11.32M | 1.81% |
410 | 8 | 11.04 | 72.46% | 8 | 0 | 0 | 11.96M | 2.06% |
409 | 10 | 11.12 | 89.93% | 10 | 0 | 0 | 12.00M | 2.98% |
408 | 48 | 39.20 | 122.45% | 47 | 1 | 0 | 43.23M | 4.23% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 37 | 38.90 | 95.12% | 36 | 1 | 0 | 42.87M | 3.24% |
406 | 46 | 37.73 | 121.92% | 44 | 2 | 0 | 41.66M | 4.12% |
405 | 45 | 36.86 | 122.08% | 44 | 1 | 0 | 41.55M | 4.24% |
404 | 46 | 36.88 | 124.73% | 46 | 0 | 0 | 40.57M | 4.44% |
403 | 36 | 35.70 | 100.84% | 36 | 0 | 0 | 40.58M | 3.57% |
402 | 39 | 35.57 | 109.64% | 39 | 0 | 0 | 40.57M | 3.90% |
401 | 32 | 35.25 | 90.78% | 31 | 1 | 0 | 40.19M | 3.11% |
400 | 33 | 35.13 | 93.94% | 33 | 0 | 0 | 40.21M | 3.34% |
399 | 36 | 34.71 | 103.72% | 34 | 2 | 0 | 40.07M | 3.50% |
398 | 21 | 28.66 | 73.27% | 21 | 0 | 0 | 33.42M | 2.58% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 32 | 28.14 | 113.72% | 32 | 0 | 0 | 32.86M | 4.09% |
396 | 31 | 28.09 | 110.36% | 30 | 1 | 0 | 32.81M | 3.84% |
395 | 37 | 28.05 | 131.91% | 37 | 0 | 0 | 32.76M | 4.79% |
394 | 27 | 27.71 | 97.44% | 27 | 0 | 0 | 32.70M | 3.51% |
393 | 31 | 27.76 | 111.67% | 30 | 1 | 0 | 32.73M | 3.92% |
392 | 27 | 27.69 | 97.51% | 26 | 1 | 0 | 32.73M | 3.40% |
391 | 35 | 27.79 | 125.94% | 33 | 2 | 0 | 32.84M | 4.35% |
390 | 19 | 27.64 | 68.74% | 18 | 1 | 0 | 32.66M | 2.33% |
389 | 32 | 27.77 | 115.23% | 32 | 0 | 0 | 32.76M | 4.23% |
388 | 28 | 27.81 | 100.68% | 26 | 2 | 0 | 32.73M | 3.41% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 18 | 27.80 | 64.75% | 18 | 0 | 0 | 32.72M | 2.34% |
386 | 43 | 28.14 | 152.81% | 43 | 0 | 0 | 32.70M | 5.73% |
385 | 23 | 28.01 | 82.11% | 22 | 1 | 0 | 32.90M | 2.87% |
384 | 3 | 1.78 | 168.54% | 3 | 0 | 0 | 2.09M | 5.18% |
383 | 0 | 2.13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.49M | 0.00% |
382 | 0 | 2.14 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.49M | 0.00% |
381 | 1 | 2.14 | 46.73% | 1 | 0 | 0 | 2.48M | 0.75% |
380 | 2 | 2.09 | 95.69% | 2 | 0 | 0 | 2.43M | 2.59% |
379 | 5 | 1.72 | 290.70% | 5 | 0 | 0 | 2.00M | 10.11% |
378 | 1 | 0.95 | 105.26% | 1 | 0 | 0 | 1.10M | 1.73% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 2 | 0.95 | 210.53% | 2 | 0 | 0 | 1.10M | 5.90% |
376 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.09M | 1.80% |
375 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.08M | 1.80% |
374 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.08M | 1.81% |
373 | 3 | 0.93 | 322.58% | 3 | 0 | 0 | 1.07M | 10.53% |
372 | 3 | 0.93 | 322.58% | 3 | 0 | 0 | 1.07M | 10.59% |
371 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.06M | 6.16% |
370 | 4 | 0.92 | 434.78% | 4 | 0 | 0 | 1.06M | 15.43% |
369 | 0 | 0.92 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
368 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.06M | 6.23% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 1 | 0.92 | 108.7% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.89% |
366 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.06M | 6.28% |
365 | 4 | 0.92 | 434.78% | 4 | 0 | 0 | 1.06M | 15.67% |
364 | 1 | 0.92 | 108.7% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.92% |
363 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
362 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
361 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
360 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.90% |
359 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0.00% |
358 | 1 | 0.94 | 106.38% | 1 | 0 | 0 | 1.07M | 1.89% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
356 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
355 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
354 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
353 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
352 | 3 | 0.94 | 319.15% | 3 | 0 | 0 | 1.07M | 10.96% |
351 | 0 | 0.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0.00% |
350 | 1 | 0.94 | 106.38% | 1 | 0 | 0 | 1.07M | 1.96% |
349 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.06M | 1.99% |
348 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0.00 |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 2 | 0.92 | 217.39% | 2 | 0 | 0 | 1.05M | 6.62% |
346 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0.00% |
345 | 1 | 0.92 | 108.7% | 1 | 0 | 0 | 1.05M | 2.10% |
344 | 2 | 0.93 | 215.05% | 2 | 0 | 0 | 1.05M | 6.68% |
343 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.05M | 2.09% |
342 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0.00% |
341 | 1 | 0.93 | 107.53% | 1 | 0 | 0 | 1.05M | 2.11% |
340 | 0 | 0.93 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0.00% |
339 | 1 | 1.03 | 97.09% | 1 | 0 | 0 | 1.18M | 1.93% |
338 | 0 | 1.03 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.17M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 0 | 1.01 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.15M | 0.00% |
336 | 2 | 1.00 | 200.0% | 2 | 0 | 0 | 1.15M | 6.34% |
335 | 2 | 1.00 | 200.0% | 2 | 0 | 0 | 1.15M | 6.37% |
334 | 1 | 1.01 | 99.01% | 1 | 0 | 0 | 1.15M | 2.03% |
333 | 1 | 1.01 | 99.01% | 1 | 0 | 0 | 1.15M | 2.03% |
332 | 3 | 1.01 | 297.03% | 3 | 0 | 0 | 1.15M | 10.92% |
331 | 1 | 1.01 | 99.01% | 1 | 0 | 0 | 1.15M | 2.04% |
330 | 1 | 1.01 | 99.01% | 1 | 0 | 0 | 1.15M | 2.05% |
329 | 3 | 1.01 | 297.03% | 3 | 0 | 0 | 1.15M | 10.45% |
328 | 0 | 1.09 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.18M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 5 | 1.09 | 458.72% | 5 | 0 | 0 | 1.18M | 18.97% |
326 | 1 | 1.09 | 91.74% | 1 | 0 | 0 | 1.18M | 1.83% |
325 | 2 | 1.06 | 188.68% | 2 | 0 | 0 | 1.15M | 6.07% |
324 | 0 | 1.07 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.15M | 0.00% |
323 | 1 | 1.07 | 93.46% | 1 | 0 | 0 | 1.16M | 1.91% |
322 | 3 | 1.06 | 283.02% | 3 | 0 | 0 | 1.15M | 10.63% |
321 | 2 | 1.06 | 188.68% | 2 | 0 | 0 | 1.15M | 6.21% |
320 | 0 | 1.06 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.15M | 0.00% |
319 | 0 | 1.06 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.15M | 0.00% |
318 | 0 | 1.04 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 0.00% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 2 | 1.48 | 135.14% | 2 | 0 | 0 | 1.62M | 4.46% |
316 | 2 | 2.97 | 67.34% | 2 | 0 | 0 | 3.25M | 2.21% |
315 | 3 | 2.98 | 100.67% | 3 | 0 | 0 | 3.25M | 3.72% |
314 | 3 | 2.97 | 101.01% | 3 | 0 | 0 | 3.25M | 3.74% |
313 | 5 | 2.96 | 168.92% | 4 | 1 | 0 | 3.25M | 5.32% |
312 | 1 | 2.95 | 33.9% | 1 | 0 | 0 | 3.24M | 0.73% |
311 | 2 | 2.96 | 67.57% | 2 | 0 | 0 | 3.25M | 2.25% |
310 | 3 | 2.95 | 101.69% | 3 | 0 | 0 | 3.25M | 3.80% |
309 | 3 | 2.48 | 120.97% | 3 | 0 | 0 | 2.73M | 4.56% |
308 | 1 | 2.63 | 38.02% | 1 | 0 | 0 | 2.90M | 0.84% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 1 | 2.66 | 37.59% | 1 | 0 | 0 | 2.94M | 0.83% |
306 | 1 | 2.68 | 37.31% | 1 | 0 | 0 | 2.96M | 0.83% |
305 | 4 | 2.69 | 148.7% | 4 | 0 | 0 | 2.97M | 6.00% |
304 | 4 | 3.15 | 126.98% | 4 | 0 | 0 | 3.47M | 5.16% |
303 | 3 | 2.96 | 101.35% | 3 | 0 | 0 | 3.27M | 3.88% |
302 | 3 | 2.77 | 108.3% | 3 | 0 | 0 | 3.06M | 4.17% |
301 | 1 | 3.23 | 30.96% | 1 | 0 | 0 | 3.57M | 0.71% |
300 | 4 | 3.24 | 123.46% | 4 | 0 | 0 | 3.58M | 5.02% |
299 | 10 | 3.26 | 306.75% | 10 | 0 | 0 | 3.56M | 14.14% |
298 | 5 | 3.32 | 150.6% | 5 | 0 | 0 | 3.61M | 6.37% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS
Epoch | Leader | Ideal | Luck | Confirmed | Lost Slot Battle | Missed | Active Stake | Epoch ROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 3 | 3.3 | 90.91% | 3 | 0 | 0 | 3.58M | 3.68% |
296 | 6 | 3.32 | 180.72% | 6 | 0 | 0 | 3.60M | 8.21% |
295 | 1 | 3.07 | 32.57% | 1 | 0 | 0 | 3.33M | 0.81% |
294 | 6 | 2.97 | 202.02% | 6 | 0 | 0 | 3.22M | 9.27% |
293 | 2 | 2.96 | 67.57% | 2 | 0 | 0 | 3.21M | 2.49% |
292 | 4 | 2.97 | 134.68% | 4 | 0 | 0 | 3.21M | 5.85% |
291 | 4 | 1.55 | 258.06% | 4 | 0 | 0 | 1.67M | 11.50% |
290 | 2 | 1.33 | 150.38% | 2 | 0 | 0 | 1.44M | 5.66% |
289 | 1 | 1.33 | 75.19% | 1 | 0 | 0 | 1.44M | 1.93% |
288 | 2 | 0.54 | 370.37% | 2 | 0 | 0 | 583.58K | 14.50% |
- Epoch : 🟢 現在のEpoch
- Leader : ブロック生成予定の割り当て数
- Ideal : Active Stakeに基づいて割り当てられるブロック数の期待値(理論値)
- Luck : 期待値における実際に割り当てられた数のパーセンテージ
- Confirmed : ブロック生成を成功及び検証されたブロック数
- Lost Slot Battle : 別のプールにスロットバトルで敗北しブロック生成出来なかった数、カルダノの設計に基づく優先判定(運)によるもの
- Missed : 何らかの理由でブロック生成に失敗した数
- Active Stake : 当エポックでの有効ステーク量
- Epoch ROS : PoolToolで公表されているROS